ACADEMIE DE GRENOBLE
Résultats des élections aux CAPA du 2 décembre 2008
Les résultats des élections aux CAPA de décembre 2008 dans l’académie de Grenoble. Pour contacter les élus, lire les pages "nous retrouver".
Agrégés
| 2005 | 2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Liste | Voix | Sièges | Voix | Sièges |
| Sgen | 18,9% | 2 | 18,6% | 2 |
| Snes | 52,2% | 6 | 50,9% | 6 |
| Se-Unsa | 6,5% | 0 | 6,8% | 0 |
| FO | 5,6% | 0 | 4,5% | 0 |
| Snalc | 9,4% | 1 | 11,2% | 1 |
| Sud | 6,0% | 0 | 6,51 | 0 |
| SNPCT | 1,3% | 0 | 1,4% | 0 |
Sont élus pour le SGEN :
SALVATORI Muriel Mathématiques Lycée M. Curie, ECHIROLLES - 38
TRESCOL Jean Pierre HistoireGéographie Lycée V. d’Indy, PRIVAS- 07
LE COZ Catherine Italien Lycée A. Bergès, SEYSSINET-PARISET - 38
NADAL Xavier Mathématiques Lycée Monge, CHAMBERY – 73
Certifiés
| 2005 | 2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Liste | Voix | Sièges | Voix | Sièges |
| Sgen | 18,8% | 4 | 19,5% | 4 |
| Snes | 52,7% | 11 | 51,0% | 11 |
| Se-Unsa | 6,8% | 1 | 6,6% | 1 |
| FO | 5,8% | 1 | 6,3% | 1 |
| Snalc | 5,0% | 1 | 4,9% | 1 |
| Sud | 7,8% | 1 | 7,8% | 1 |
| CGT | 1,4% | 0 | 2,2% | 0 |
| FAEN | 1,7% | 0 | 1,7% | 0 |
Sont élus pour le SGEN :
GUILLOT Annie Sciences Physiques Lycée du Granier, LA RAVOIRE -73
MONTAGNATEdmée Mathématiques Collège M. Pagnol, VALENCE –26
BONIFACE Guy Mathématiques Lycée J. Algoud, VALENCE -26
ROMAND David Histoire Géographie Collège Grand Champ, PONT DE CHERUY -38
DALBARD Bruno Technologie Collège Beauregard, CRAN-GEVRIER -74
BASCHON Nadia SVT Lycée du Granier, LA RAVOIRE -73
MARTIN Cécile Histoire Géographie ZR 38-1, Collège Champollion, GRENOBLE -38
UNAL Véronique SVT Collège Evire, ANNECY LE VIEUX -74
PLP
| 2005 | 2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Liste | Voix | Sièges | Voix | Sièges |
| Sgen | 20,1% | 2 | 15% | 2 |
| Snuep | 16,5% | 2 | 20,8% | 2 |
| Se-Unsa | 4,8% | 0 | 6,8 | 0 |
| FO | 3,8% | 0 | 2,4% | 0 |
| Snetaa | 25,9% | 3 | 28% | 3 |
| Sud | 6,6% | 0 | 6,25% | 0 |
| CGT | 19,4% | 2 | 17,8% | 2 |
| SNPCT | 2,8% | 0 | 2,9% | 0 |
Sont élus pour le SGEN :
ELICERY Dominique Electrotechnique LP L’Odyssée, PONT de CHERUY - 38
FONTAINE Claude Maths Sciences LP G.Sommeiller, ANNECY - 74
BERNIER Karen Maths Sciences LP L’Odyssée, PONT de CHERUY - 38
FOREST Bruno Electrotechnique LP du Nivolet, LA RAVOIRE - 73
CPE
| 2005 | 2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Liste | Voix | Sièges | Voix | Sièges |
| Sgen | 16,7% | 1 | 16,6% | 1 |
| Snes | 34,0% | 3 | 36,0% | 3 |
| Se-Unsa | 36,6% | 4 | 37,1% | 4 |
| FO | 4,2% | 0 | 1,6% | 0 |
| Sud | 8,6% | 0 | 8,7% | 0 |
Sont élus pour le SGEN :
BERTOCCHI Pascal Collège Evire, ANNECY LE VIEUX - 74
GUINGANT Caroline Collège A. Fleming, SASSENAGE – 38
DCIO, COP
| 2005 | 2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Liste | Voix | Sièges | Voix | Sièges |
| Sgen | 47,4% | 2 | 42% | 2 |
| Snes | 52,6% | 3 | 45,5 | 3 |
| Se-UNSA | 12,4% | 0 | ||
Sont élus pour le SGEN :
OGET Françoise CIO, CHAMBERY – 73
RENAUD Patricia CIO, ROMANS – 26
LUGAND Françoise CIO, CHAMBERY - 73
FRANCONIE Jacques CIO GRENETTE, GRENOBLE - 38
Personnels de direction
| 2005 | 2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Liste | Voix | Sièges | Voix | Sièges |
| Sgen | 13,5% | 1 | 15,5% | 1 |
| Snupden-FSU | 3,4% | 0 | ||
| SNPDEN-Unsa | 64,9% | 4 | 63,9% | 4 |
| ID-FAEN | 21,6% | 1 | 17,1% | 1 |
Sont élus pour le SGEN :
RABOURDIN Christophe Collège A. Mercoyrol, CRUAS - 07
ALONSO Morgane Collège M. Bouvier, LES ABRETS – 38
Professeurs EPS
| 2005 | 2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Liste | Voix | Sièges | Voix | Sièges |
| Sgen | 4,6% | 0 | 2% | 0 |
| Snep | 87,9% | 5 | 87,4% | 6 |
| Se-Unsa | 4,5% | 0 | 5,8% | 0 |
| FO | 3,1% | 0 | 1,8% | 0 |
| Sud | 3% | 0 | ||
PEGC
| 2005 | 2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Liste | Voix | Sièges | Voix | Sièges |
| Sgen | 13,8% | 0 | 11,1% | 0 |
| Snes | 34,9% | 1 | 41,7% | 2 |
| Se-Unsa | 29,6% | 1 | 27,2% | 1 |
| FO | 4,3% | 0 | 6,0% | 0 |
| FAEN | 17,4% | 1 | 14,0% | 0 |
Contractuels enseignants
| 2008 | ||
|---|---|---|
| Liste | Voix | Sièges |
| Sgen | 14,6% | 1 |
| Snes | 36,7% | 3 |
| Se-Unsa | 9,2% | 1 |
| FO | 8,5% | 0 |
| Sud | 8,8% | 0 |
| CGT | 9,2% | 1 |
| SNALC | 3,4% | 0 |
| FAEN | 1,9% | 0 |
| SNETAA | 7,9% | 0 |
Sont élus pour le SGEN :
AILLOUD Claudine Espagnol Collège Samivel, BONNEVILLE - 74
EYRAUD Odile Formatrice Greta Viva5 , VALENCE – 26
Assistants d’éducation et MI-SE
| 2008 | ||
|---|---|---|
| Liste | Voix | Sièges |
| Sgen | 12,0% | 1 |
| Snes | 30,9% | 2 |
| Se-Unsa | 14,5% | 1 |
| FO | 13,7% | 1 |
| Sud | 10,5% | 0 |
| CGT | 10,8% | 0 |
| SNALC | 2,0% | 0 |
| FAEN | 3,2% | 0 |
| SNETAA | 2,4% | 0 |
Sont élus pour le SGEN :
VERRARD Alexandra S.E. Lycée C. Baudelaire , CRAN-GEVRIER - 74
DELETRAZ Angélique A.E.D. LP Les Carillons , CRAN-GEVRIER - 74
Contractuels catégorie A
| 2008 | ||
|---|---|---|
| Liste | Voix | Sièges |
| Sgen | 57,2% | 1 |
| Unsa | 42,8% | 1 |
1 élu en attente de désignation
Contractuels catégorie B
| 2008 | ||
|---|---|---|
| Liste | Voix | Sièges |
| Sgen | 11,5% | 0 |
| FSU | 42,3% | 1 |
| Unsa | 26,9% | 1 |
| FO | 7,7% | 0 |
| SNETAA | 11,5% | 0 |
Contractuels catégorie C
| 2008 | ||
|---|---|---|
| Liste | Voix | Sièges |
| Sgen | 18,5% | 1 |
| FSU | 18,5% | 0 |
| Unsa | 16,7% | 0 |
| FO | 24% | 1 |
| SNALC | 1,8% | 0 |
| FAEN | 11,1% | 0 |
| SNETAA | 9,2% | 0 |
1 élu en attente de désignation
Merci à tous ceux qui nous font confiance !
Cet article a reçu 1521 visites.
Articles voisins
-
Congres constitutif de Grenoble : forum sur les amendements à présenter par la Haute-Savoie (orientation) (16 mai 2020)
(Adhérents) -
Congres constitutif de Grenoble : forum sur les amendements à présenter par la Haute-Savoie (statuts et RI) (16 mai 2020)
(Adhérents) - Congrès de dissolution du Sgen-CFDT Haute-Savoie (16 mai 2020)
- Statuts et règlement intérieur du Sgen Haute-Savoie (1979) (16 mai 2020)
- 2 décembre 2008 : notre analyse (16 mai 2020)
- Elections du 6/12/2005 Ã la CAPD de Haute-Savoie : pourquoi le SGEN ? (16 mai 2020)
- Le SGEN-CFDT Haute-Savoie en congrès le 11 mars 2008 (16 mai 2020)
-
Préparation du 46e congrès confédéral de Grenoble (16 mai 2020)
(Rédacteurs) - Liste présentée pour les élections du 6/12/2005 (16 mai 2020)