
EDUCATION NATIONALE
ACADEMIE DE GRENOBLE
ACADEMIE DE GRENOBLE
Syndicats généraux de l'Education nationale et de la Recherche publique de l'académie de Grenoble
Vous êtes ici : Accueil (test)
> Barres du mouvement inter-académique 2005 : postes type lycée (3)
Article
Publié le 18 mars 2006, modifié le 25 juin 2007
Barres du mouvement inter-académique 2005 : postes type lycée (3)
Mathémathiques, Sciences physiques, Physique appliquée, Sciences et techniques médico-sociales, Sciences de la vie et de la Terre, Technologie, Biochimie génie biologique
Consultez aussi les tableaux des postes Lycées Professionnels :
- tableau 1 : COP, CPE, Documentation, Anglais, Allemand, Education physique et sportive, Espagnol, Italien.
- tableau 2 : Arts plastiques et Arts appliqués, Education musicale, Histoire et géographie, Lettres modernes et Lettres classiques, Philosophie, Sciences économiques et sociales.
et type Lycée :
- tableau 1 : COP, CPE, Documentation, Anglais, Allemand, Education physique et sportive, Espagnol, Italien.
- tableau 2 : Arts plastiques et Arts appliqués, Education musicale, Histoire et géographie, Lettres modernes et Lettres classiques, Philosophie, Sciences économiques et sociales.
- tableau 4 : Economie gestion, Génie civil, Génie mécanique, Génie électrique.
Académie | Math. | Sc. phys. |
Phys. appl. |
STMS | SVT | Techno. | Bio- chimie génie bio. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aix-Marseille | 31 | 21.1 | 410 | 1321.3 | 71 | 385.3 | 382.2 |
Amiens | 38 | 21 | 21 | 21 | 21 | 171.2 | 21 |
Besançon | 261.2 | 221.3 | 311.2 | 0 | 221.2 | 0 | 0 |
Bordeaux | 244 | 181 | 253 | 755.2 | 190 | 395 | 0 |
Caen | 221.2 | 171.2 | 0 | 0 | 221.3 | 0 | 0 |
Clermond-Fd | 221.3 | 171.3 | 320.2 | 221.2 | 371.3 | 335.3 | 171.2 |
Corse | 771.3 | 55 | 0 | 0 | 923 | 0 | 0 |
Créteil | 21 | 21 | 21 | 71 | 21 | 21 | 21 |
Dijon | 171.2 | 331.2 | 0 | 171.2 | 171.3 | 0 | 221.2 |
Grenoble | 141 | 122 | 253 | 331.2 | 178 | 231 | 331.2 |
Guadeloupe | 81 | 237 | 0 | 1071 | 21 | 1150 | 0 |
Guyane | 21 | 21 | 38 | 31 | 21 | 21 | 135 |
Lille | 118 | 71.1 | 98 | 21 | 71.1 | 1131 | 71.1 |
Limoges | 171.2 | 127 | 171.2 | 438.2 | 171.2 | 316.2 | 171.2 |
Lyon | 71 | 151.1 | 231.2 | 312.2 | 171.2 | 291.2 | 171.3 |
Martinique | 91 | 71 | 0 | 121 | 71 | 0 | 0 |
Mayotte | 137 | 133 | 444 | 598 | 111 | 71 | 0 |
Montpellier | 137 | 178.2 | 510 | 321.2 | 221.3 | 450 | 367.2 |
Nancy-Metz | 221.3 | 131 | 0 | 408.2 | 221.3 | 0 | 171.2 |
Nantes | 271.3 | 238.2 | 200 | 111 | 221.3 | 405.2 | 231.2 |
Nice | 31 | 71 | 179 | 418.2 | 100 | 392.3 | 526.2 |
Orléans-Tours | 81 | 71 | 21 | 21 | 118 | 298.2 | 75 |
Paris | 221.3 | 71 | 71.1 | 380.2 | 171 | 145 | 131 |
Poitiers | 221.3 | 221.3 | 332 | 452.3 | 261.2 | 447 | 0 |
Reims | 171.2 | 210 | 78.1 | 171.2 | 171.2 | 0 | 21 |
Rennes | 373.2 | 393.2 | 422.2 | 107 | 323.2 | 426.2 | 322.2 |
La Réunion | 121 | 127 | 277 | 110 | 141 | 1061 | 135 |
Rouen | 71 | 59 | 221.3 | 1371.2 | 71 | 130 | 28 |
Strasbourg | 82 | 117 | 98 | 513.2 | 221.3 | 364.2 | 281.2 |
Toulouse | 216 | 253 | 0 | 0 | 132 | 331 | 306.2 |
Versailles | 21 | 21 | 21 | 35.1 | 21 | 21 | 21 |
Cet article a reçu 1023 visites.
Articles voisins
- Guide mutations second degré (24 mars 2017)
- I-Prof (votre dossier administratif dans l’académie de Grenoble) (21 septembre 2014)
- Partir (21 septembre 2014)
- Mouvement inter 2013 - Barème (13 novembre 2012)
- Barres du mouvement inter-académique 2010 et des mouvements antérieurs (29 octobre 2012)
- Quelles barres d’entrée pour l’Académie de Grenoble en 2012 ? (29 octobre 2012)
- Barres du mouvement inter-académique 2005 : Lycées professionnels (2) (25 juin 2007)
- Barres du mouvement inter-académique 2005 : postes type lycée (4) (25 juin 2007)
- Barres du mouvement inter-académique 2005 : Lycées professionnels (2) (25 juin 2007)