
EDUCATION NATIONALE
ACADEMIE DE GRENOBLE
ACADEMIE DE GRENOBLE
Syndicats généraux de l'Education nationale et de la Recherche publique de l'académie de Grenoble
Vous êtes ici : Accueil (test)
> Barres du mouvement inter-académique 2005 : postes type lycée (2)
Article
Publié le 18 mars 2006, modifié le 25 juin 2007
Barres du mouvement inter-académique 2005 : postes type lycée (2)
Arts plastiques et Arts appliqués, Education musicale, Histoire et géographie, Lettres modernes et Lettres classiques, Philosophie, Sciences économiques et sociales
Consultez aussi les tableaux des postes Lycées Professionnels :
- tableau 1 : COP, CPE, Documentation, Anglais, Allemand, Education physique et sportive, Espagnol, Italien.
- tableau 2 : Arts plastiques et Arts appliqués, Education musicale, Histoire et géographie, Lettres modernes et Lettres classiques, Philosophie, Sciences économiques et sociales.
et type Lycée :
- tableau 1 : COP, CPE, Documentation, Anglais, Allemand, Education physique et sportive, Espagnol, Italien.
- tableau 3 : Mathémathiques, Sciences physiques, Physique appliquée, Sciences et techniques médico-sociales, Sciences de la vie et de la Terre, Technologie, Biochimie génie biologique.
- tableau 4 : Economie gestion, Génie civil, Génie mécanique, Génie électrique.
Académie | Arts | Educ. mus. |
Hist. Géo. |
Lettres | Philo | SES | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
appl. | plast. | mod. | class. | |||||
Aix-Marseille | 190 | 231.3 | 111 | 21 | 148 | 21 | 281.3 | 338.2 |
Amiens | 0 | 71.1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Besançon | 0 | 478.2 | 221.2 | 151 | 71.1 | 490.2 | 31 | 69 |
Bordeaux | 317.2 | 481.2 | 305.2 | 175 | 221.3 | 209 | 223 | 294 |
Caen | 0 | 178.2 | 221.2 | 231.2 | 93 | 171.2 | 86 | 350 |
Clermond-Fd | 0 | 183 | 632.2 | 213 | 152.1 | 21.1 | 51 | 186 |
Corse | 0 | 0 | 1027.2 | 766 | 862.2 | 21 | 0 | 861 |
Créteil | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 75 | 21 |
Dijon | 21 | 83 | 434 | 81 | 221.3 | 71.1 | 134 | 152 |
Grenoble | 238.2 | 166.1 | 221 | 81 | 141 | 71 | 165.1 | 231.2 |
Guadeloupe | 0 | 144 | 21 | 21 | 21 | 93 | 35 | 21 |
Guyane | 0 | 21 | 107 | 21 | 21 | 21 | 59 | 145 |
Lille | 21 | 71.1 | 152.1 | 71 | 71.1 | 21 | 21 | 71 |
Limoges | 171.2 | 231.2 | 300.2 | 171.2 | 117 | 31 | 178.2 | 0 |
Lyon | 452.2 | 153 | 371.3 | 171.2 | 81.1 | 198.2 | 221.2 | 834.2 |
Martinique | 0 | 61 | 21 | 21 | 21 | 71 | 38 | 0 |
Mayotte | 0 | 21 | 48 | 106 | 142 | 131 | 106 | 121 |
Montpellier | 261.2 | 283.2 | 111 | 61 | 221.3 | 127 | 268.2 | 340 |
Nancy-Metz | 71 | 221.2 | 0 | 221.3 | 0 | 65 | 71.1 | 21 |
Nantes | 0 | 271.2 | 221.2 | 318.2 | 231.2 | 171.2 | 100 | 630.2 |
Nice | 81 | 221.2 | 91 | 21 | 121 | 138 | 148 | 261.2 |
Orléans-Tours | 21 | 111 | 295.2 | 171.2 | 71 | 71 | 28.1 | 21 |
Paris | 221.2 | 1110.2 | 265 | 429.2 | 634.2 | 518 | 658.2 | 482.2 |
Poitiers | 0 | 221.2 | 321.3 | 237 | 171.2 | 130 | 21 | 171.2 |
Reims | 81 | 21 | 171.2 | 71 | 31 | 21 | 21 | 21 |
Rennes | 21 | 588 | 215 | 386.2 | 405.2 | 300 | 281.2 | 632.2 |
La Réunion | 141 | 82 | 38 | 21 | 21 | 62 | 100 | 227 |
Rouen | 0 | 21 | 21.1 | 110 | 71.1 | 58 | 28 | 295.3 |
Strasbourg | 308.2 | 558.2 | 261.2 | 21 | 71 | 71.1 | 221.2 | 21 |
Toulouse | 1322.2 | 248 | 171.2 | 200 | 127 | 21.1 | 204 | 270 |
Versailles | 21.1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.1 | 181 | 21 |
Cet article a reçu 1430 visites.
Articles voisins
- Guide mutations second degré (24 mars 2017)
- I-Prof (votre dossier administratif dans l’académie de Grenoble) (21 septembre 2014)
- Partir (21 septembre 2014)
- Mouvement inter 2013 - Barème (13 novembre 2012)
- Barres du mouvement inter-académique 2010 et des mouvements antérieurs (29 octobre 2012)
- Quelles barres d’entrée pour l’Académie de Grenoble en 2012 ? (29 octobre 2012)
- Barres du mouvement inter-académique 2005 : Lycées professionnels (2) (25 juin 2007)
- Barres du mouvement inter-académique 2005 : postes type lycée (4) (25 juin 2007)
- Barres du mouvement inter-académique 2005 : Lycées professionnels (2) (25 juin 2007)