EDUCATION NATIONALE
ACADEMIE DE GRENOBLE
ACADEMIE DE GRENOBLE
Syndicats généraux de l'Education nationale et de la Recherche publique de l'académie de Grenoble
Vous êtes ici : Accueil (test)
> Barres du mouvement inter-académique 2005 : Lycées professionnels (2)
Article
Publié le 18 mars 2006, modifié le 25 juin 2007
Barres du mouvement inter-académique 2005 : Lycées professionnels (2)
Doc, Italien, Anglais, Allemand, Espagnol, Education physique et sportive, CPE
Consultez aussi les tableaux des postes Lycées Professionnels :
- tableau 2 : Lettres modernes et Lettres classiques, Histoire et géographie, Arts plastiques et Arts appliqués, STMS, Mathématiques, Philosophie, Education musicale.
et type Lycée :
- tableau 2 : Arts plastiques et Arts appliqués, Education musicale, Histoire et géographie, Lettres modernes et Lettres classiques, Philosophie, Sciences économiques et sociales.
- tableau 3 : Mathémathiques, Sciences physiques, Physique appliquée, Sciences et techniques médico-sociales, Sciences de la vie et de la Terre, Technologie, Biochimie génie biologique.
- tableau 4 : Economie gestion, Génie civil, Génie mécanique, Génie électrique.
| Académie | Doc. | Italien | Anglais | Alle- mand |
Espa- gnol |
EPS | CPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix-Marseille | 81 | 120 | 171.2 | 468.2 | 221.3 | 366.2 | 238.2 |
| Amiens | 28.1 | 71 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Besançon | 131 | 0 | 145 | 209 | 221.3 | 323.2 | 261.2 |
| Bordeaux | 311.2 | 0 | 281.2 | 407 | 366.2 | 348 | 425.2 |
| Caen | 278.3 | 271.3 | 271.3 | 295.3 | 178.2 | 221.3 | 321.2 |
| Clermond-Fd | 171.2 | 171.2 | 221.3 | 331.2 | 248.2 | 331.2 | 268.2 |
| Corse | 1738.3 | 821.2 | 801 | 0 | 1047 | 1038.2 | 671.1 |
| Créteil | 21 | 171.2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Dijon | 21 | 21 | 171.2 | 145 | 291.2 | 318.2 | 221.3 |
| Grenoble | 171.2 | 21 | 221.3 | 321.2 | 171.2 | 334 | 178.2 |
| Guadeloupe | 326 | 0 | 21 | 103 | 21 | 187 | 229 |
| Guyane | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 21 |
| Lille | 78.1 | 21 | 71.1 | 21 | 21 | 21 | 78.1 |
| Limoges | 171.2 | 21 | 231.2 | 337.2 | 221.3 | 231.2 | 278.3 |
| Lyon | 331.2 | 68 | 181.2 | 178.2 | 221.2 | 311.2 | 271.2 |
| Martinique | 134 | 0 | 21 | 0 | 114 | 155 | 1038 |
| Mayotte | 146 | 0 | 181 | 0 | 89 | 186 | 128 |
| Montpellier | 100 | 0 | 235.3 | 360 | 323.2 | 420 | 288.2 |
| Nancy-Metz | 111.1 | 31 | 281.3 | 21.1 | 311.2 | 0 | 0 |
| Nantes | 171.2 | 311.3 | 261.2 | 227 | 231.2 | 258.2 | 385.3 |
| Nice | 21 | 58 | 171.2 | 402.2 | 171.2 | 345.3 | 186 |
| Orléans-Tours | 21 | 152.1 | 145 | 271.3 | 171.2 | 171.2 | 235.2 |
| Paris | 572 | 453.2 | 338.2 | 710 | 560.2 | 71 | 141 |
| Poitiers | 171.3 | 0 | 256.2 | 263.2 | 231.2 | 281.2 | 321.2 |
| Reims | 128 | 21 | 111 | 21 | 71 | 171.2 | 28.1 |
| Rennes | 254 | 0 | 447 | 321.3 | 341.2 | 398.2 | 0 |
| La Réunion | 89 | 0 | 28 | 107 | 21 | 78 | 194 |
| Rouen | 178.3 | 48 | 171.2 | 21 | 71.1 | 71.1 | 21 |
| Strasbourg | 71 | 0 | 151.1 | 127 | 107 | 178.2 | 45 |
| Toulouse | 221.3 | 277.2 | 221.2 | 390.2 | 261.2 | 331.2 | 338.3 |
| Versailles | 21 | 221.2 | 21 | 28 | 21 | 21 | 28 |
Cet article a reçu 869 visites.
Articles voisins
- Guide mutations second degré (24 mars 2017)
- I-Prof (votre dossier administratif dans l’académie de Grenoble) (21 septembre 2014)
- Partir (21 septembre 2014)
- Mouvement inter 2013 - Barème (13 novembre 2012)
- Barres du mouvement inter-académique 2010 et des mouvements antérieurs (29 octobre 2012)
- Quelles barres d’entrée pour l’Académie de Grenoble en 2012 ? (29 octobre 2012)
- Barres du mouvement inter-académique 2005 : Lycées professionnels (2) (25 juin 2007)
- Barres du mouvement inter-académique 2005 : postes type lycée (4) (25 juin 2007)
- Barres du mouvement inter-académique 2005 : postes type lycée (2) (25 juin 2007)