
EDUCATION NATIONALE
ACADEMIE DE GRENOBLE
ACADEMIE DE GRENOBLE
Syndicats généraux de l'Education nationale et de la Recherche publique de l'académie de Grenoble
Vous êtes ici : Accueil (test)
> Barres intra-académiques 2005, postes Lycées Professionnels
Article
Publié le 16 juin 2005, modifié le 24 mars 2017
Barres intra-académiques 2005, postes Lycées Professionnels
année suivante
X : pas de poste au mouvement
PV : poste vacant après mouvement
07 | 26 | 38 | 73 | 74 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETB | ZR | ETB | ZR | ETB | ZR | ETB | ZR | ETB | ZR | ||
p6500 | Arts appliques | 245.2 | pv | 48 | x | 171.2 | 81.2 | x | x | x | x |
p7200 | Biotechno. sante environ. | 45 | x | 87 | 221.2 | 190 | 169 | 192 | 78 | 390.2 | 21 |
p8011 | Communication bureautique | 564.2 | 285 | 388.2 | 1458.2 | 232.2 | 183.2 | 116 | 61 | 316 | 45 |
p8012 | Comptabilite bureautique | 31 | x | 279.2 | 171 | 205 | pv | 285.2 | x | 110 | 38 |
p6310 | Conducteurs routiers | x | x | 45 | x | x | x | 406.2 | pv | x | x |
p2450 | Construction carrosserie | x | x | 75 | x | pv | x | pv | x | pv | x |
p3020 | Génie civil const. et real. | pv | x | pv | x | 352.2 | x | pv | x | pv | x |
p5100 | Génie elect. électronique | x | x | x | x | 337.2 | 131 | x | x | x | x |
p5200 | Génie elect. électrotech. | 221.2 | x | 95.2 | x | 38 | 21 | x | x | 242.2 | x |
p2100 | Génie ind. bois | pv | x | pv | x | pv | x | pv | x | 382.2 | x |
p2400 | Génie ind. struct. métal. | x | x | 259.2 | x | pv | x | pv | 80 | pv | x |
p2200 | Génie ind. textiles | x | x | pv | x | 38 | x | 415 | x | pv | x |
p4100 | Génie méca. construction | 100 | 108.2 | 31 | 71 | 28 | 107 | x | 71.2 | 121.2 | x |
p4500 | Génie méca. maint. vehic. | x | x | pv | x | pv | 388.8 | pv | x | pv | x |
p4550 | Génie méca. maint sys. aut. | 138 | x | 71 | x | pv | x | pv | x | pv | x |
p4200 | Génie meca. productique | x | x | 231.2 | x | 35 | x | 1571 | x | x | x |
p3100 | Génie thermique | x | x | x | x | pv | x | 207 | x | pv | x |
p8520 | Htel. service et commerce | 59 | pv | 100 | 31 | 228.2 | x | pv | pv | 45 | x |
p8510 | Htel. tech. culinaires | 235.2 | x | 484.2 | x | x | x | pv | x | x | x |
p0222 | Lettres Anglais | 281 | 185.2 | 153 | 388 | 171.2 | 21 | 322.2 | 268.2 | 194 | x |
p0210 | Lettres Histoire geo. | 62 | x | 111 | 55 | 171.2 | 81.2 | 323.2 | 41 | 200.2 | 21 |
p1315 | Math Sciences physiques | x | 107 | 171.2 | 98.2 | 71.2 | 21 | 21 | 31 | 221 | 188.2 |
p3028 | Peinture revetement | x | x | pv | x | pv | x | pv | x | pv | x |
p7300 | Sciences et tech. medico-soc. |
x | x | x | x | 574.2 | x | x | x | 361 | x |
p8013 | Vente | pv | x | pv | x | 266 | pv | 228.2 | x | pv | x |
Cet article a reçu 1993 visites.
Articles voisins
- Mutations 2011 - Barres intra-académiques (Agrégés, Certifiés, P. EPS, CPE, COP) (16 mai 2020)
- Barres intra-académiques 2012 (PLP) (24 mars 2017)
- Guide mutations second degré (24 mars 2017)
- I-Prof (votre dossier administratif dans l’académie de Grenoble) (21 septembre 2014)
- Stagiaires second degré affectés dans l’Académie de Grenoble (rentrée 2013) : quelle procédure ? (3 août 2013)
- Barres intra 2012 (Agrégés, Certifiés, P. EPS, CPE, COP) (15 juin 2013)
- Permanences pour le mouvement intra-académique 2013 (4 avril 2013)
- Barème du mouvement intra académique 2013 (19 mars 2013)
- Livret d’accueil - Mutations - Mouvement intra-académique 2013 (19 mars 2013)