
ACADEMIE DE GRENOBLE
Mutations 2011 - Barres intra-académiques (Agrégés, Certifiés, P. EPS, CPE, COP)
année suivante année antérieure
Voici les barres définitives par discipline à l’issue des commissions des 21, 22, 23 et 24 juin 2011.
Il s’agit des barres d’entrée sur poste fixe en établissement du département, ou sur poste de TZR dans l’une des zones de remplacement du département.
Des mutations auront pu être réalisées à un barème inférieur pour les personnes déjà en poste dans un établissement du département.
Dans certaines disciplines (non reprises dans ce tableau), le nombre trop faible de mutations fait que des barres n’auraient aucun sens...
discipline | ||||||||||
E0030 Education (CPE) | 350 | X | 410 | X | 410 | X | 235 | X | PV | X |
L0421 Allemand | 90 | X | 305 | 1625 | 80 | 70 | 455 | 100 | 95 | 220 |
L0422 Anglais | 110 | 30 | 240 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 65 | 30 |
L1800 Arts plastiques | 195 | 40 | X | 40 | 280 | 30 | 1580 | 240 | 490 | 75 |
L0080 Documentation | 280 | 380 | 1120 | 390 | 330 | 30 | 440 | 170 | 150 | 85 |
L8011 Eco. Gest. Adm. | X | X | 245 | X | 95 | X | PV | X | 40 | X |
L8013 Eco. Gest. Comm. | 150 | X | 340 | 230 | 245 | 75 | 95 | X | 855 | X |
L8012 Eco. Gest. Compt. | X | X | 355 | X | 380 | X | 450 | X | PV | X |
L1700 Educ. musicale | 230 | 65 | X | 130 | 1230 | 180 | 180 | X | 1670 | 100 |
L1900 E.P.S. | 255 | PV | 375 | 85 | 340 | 225 | 655 | 2285 | 565 | 550 |
L0426 Espagnol | 260 | 240 | 290 | 1120 | 190 | 180 | 110 | 55 | 30 | PV |
L1000 Histoire-Géog. | 150 | 30 | 150 | 65 | 50 | 30 | 235 | 65 | 40 | 30 |
L0429 Italien | 30 | X | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
L0201 Lettres classiques | X | 30 | 140 | 30 | 180 | 30 | 270 | 30 | X | 30 |
L0202 Lettres modernes | 140 | 30 | 140 | 30 | 55 | 30 | 65 | 30 | 30 | 30 |
L1300 Mathématiques | 65 | 30 | 225 | 45 | 100 | 30 | 155 | 30 | 55 | 30 |
L0100 Philosophie | 30 | 30 | X | 180 | 75 | 30 | 125 | X | 950 | X |
L1100 S. E. S. | X | X | 130 | X | 65 | 65 | 95 | 40 | PV | 30 |
L1600 S. V. T. | 125 | 100 | 395 | 215 | 435 | 290 | 290 | 215 | 190 | 30 |
L1500 Sciences physiques | X | 45 | 340 | 100 | 230 | 30 | 350 | 250 | 330 | 60 |
L1400 Technologie | 410 | 2640 | 290 | 1245 | 60 | X | 180 | 1150 | PV | X |
PV : pas de barre car il reste des postes vacants
X : pas de poste
année suivante année antérieure
Cet article a reçu 7366 visites.
Articles voisins
- Barres intra-académiques 2005, postes Lycées Professionnels (24 mars 2017)
- Barres intra-académiques 2012 (PLP) (24 mars 2017)
- Guide mutations second degré (24 mars 2017)
- I-Prof (votre dossier administratif dans l’académie de Grenoble) (21 septembre 2014)
- Stagiaires second degré affectés dans l’Académie de Grenoble (rentrée 2013) : quelle procédure ? (3 août 2013)
- Barres intra 2012 (Agrégés, Certifiés, P. EPS, CPE, COP) (15 juin 2013)
- Permanences pour le mouvement intra-académique 2013 (4 avril 2013)
- Barème du mouvement intra académique 2013 (19 mars 2013)
- Livret d’accueil - Mutations - Mouvement intra-académique 2013 (19 mars 2013)