
ACADEMIE DE GRENOBLE
Barres intra 2013 (Agrégés, Certifiés, P. EPS, CPE, COP)
année suivante année antérieure
Voici les barres définitives par discipline à l’issue des commissions des 17 au 21 juin 2013.
Il s’agit des barres d’entrée sur poste fixe en établissement du département, ou sur poste de TZR dans l’une des zones de remplacement du département.
Des mutations auront pu être réalisées à un barème inférieur pour les personnes déjà en poste dans un établissement du département.
Dans certaines disciplines (non reprises dans ce tableau), le nombre trop faible de mutations fait que des barres n’auraient aucun sens...
discipline | ||||||||||
E0030 Education (CPE) | 390.2 | X | 399.2 | X | 302 | X | 245.2 | X | PV | 1080 |
O0040 Orientation (COP) | Ã V | Ã V | Ã V | Ã V | Ã V | Ã V | Ã V | Ã V | Ã V | Ã V |
L0421 Allemand | 193 | X | 221,2 | 266,2 | 88 | 38 | X | X | 28 | 21 |
L0422 Anglais | 88 | 83 | 196 | 128 | 48 | 21 | 51 | 62 | 21 | 21 |
L1800 Arts plastiques | 171,2 | 21 | 271,2 | 21 | 95 | 21 | 1800,2 | 21 | 93 | 31 |
L0080 Documentation | 278 | 228,2 | 406 | 351,2 | 195,2 | 138 | 120 | X | 117 | X |
L8011 Eco. Gest. Communic. | X | X | 135 | X | 1107 | 28 | 49 | 21 | X | 21 |
L8013 Eco. Gest. Marketing | X | X | X | 429,2 | 1028 | 128 | 1038 | X | 56 | X |
L8012 Eco. Gest. Finance | 1631 | 100 | X | 59 | 28 | 66 | 1660 | 438,2 | 31 | 31 |
L1700 Educ. musicale | 21 | X | 223.2 | 125 | 258.2 | 21 | 277 | 134 | 123 | X |
L1900 E.P.S. | 332 | 332 | 507,2 | 463,2 | 48 | 245,2 | 569,25 | 350,2 | 396,2 | 271,2 |
L0426 Espagnol | 186 | 21 | 231.2 | 21 | 171.2 | 62 | 21 | 86 | 72 | 21 |
L1000 Histoire-Géog. | 90 | 51 | 171,2 | 28 | 21 | 58 | 137 | 69 | 21 | 88 |
L0429 Italien | 21 | 21 | 28 | 21 | 28 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 |
L0201 Lettres classiques | 246,2 | X | 302,2 | 178,2 | 58 | 28 | 21 | X | 21 | 51 |
L0202 Lettres modernes | 315,2 | 198,2 | 244 | 72 | 72 | 31 | 28 | 21 | 21 | 21 |
L1300 Mathématiques | 21 | X | 88 | 21 | 135 | 246,2 | 128 | X | 35 | 21 |
L0100 Philosophie | X | X | 230 | 21 | 21 | 21 | 21 | 48 | 21 | 21 |
L1100 S. E. S. | 45 | X | 28 | 371,2 | 35 | 95 | 21 | 121 | 21 | X |
L1600 S. V. T. | 271 | 52 | 231,2 | 238,2 | 331,2 | 228,2 | 181,2 | X | 210 | 48 |
L1500 Sciences physiques | PV | X | 275,2 | 411,7 | PV | 208,2 | 251,2 | X | PV | X |
L1400 Technologie | 139 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
PV : pas de barre car il reste des postes vacants
X : pas de poste
à V : à venir (la commission n’a pas encore eu lieu)
année suivante année antérieure
Cet article a reçu 5206 visites.