en maintenance
inc-version.php passépublic.php 124assembler.php 21
public.php 186 Sgen-CFDT de l'académie de Grenoble - Barres du mouvement inter-académique 2005 : postes type lycée (4)
Vous êtes ici : Accueil (test) > Barres du mouvement inter-académique 2005 : postes type lycée (4)
Article
Publié le 18 mars 2006, modifié le 25 juin 2007

Barres du mouvement inter-académique 2005 : postes type lycée (4)

Economie gestion, Génie civil, Génie mécanique, Génie électrique

Consultez aussi les tableaux des postes Lycées Professionnels :

  • tableau 1 : COP, CPE, Documentation, Anglais, Allemand, Education physique et sportive, Espagnol, Italien.
  • tableau 2 : Arts plastiques et Arts appliqués, Education musicale, Histoire et géographie, Lettres modernes et Lettres classiques, Philosophie, Sciences économiques et sociales.

et type Lycée :

  • tableau 1 : COP, CPE, Documentation, Anglais, Allemand, Education physique et sportive, Espagnol, Italien.
  • tableau 2 : Arts plastiques et Arts appliqués, Education musicale, Histoire et géographie, Lettres modernes et Lettres classiques, Philosophie, Sciences économiques et sociales.
  • tableau 3 : Mathémathiques, Sciences physiques, Physique appliquée, Sciences et techniques médico-sociales, Sciences de la vie et de la Terre, Technologie, Biochimie génie biologique.



Académie Eco gestion Génie
civil
Génie méca Génie électrique
A compt. Info / ges comm. constr. product. électro-
nique
électro-
tech.
Aix-Marseille 352.2 0 128 437 267 398.2 336.2 465.2 350.2
Amiens 21 21 0 21 28 21 21 0 72
Besançon 0 534.2 0 331.2 145 321.2 278.2 0 0
Bordeaux 0 0 31 423.2 740.2 760 298.2 490.2 0
Caen 402.2 427.2 0 395.2 0 134 130 0 338.3
Clermond-Fd 395.3 353.2 352.2 0 255.2 442.2 0 0 0
Corse 231.2 711.1 0 0 0 0 0 0 0
Créteil 21 21 42.1 21 21 21 21 31 21
Dijon 0 342.2 0 228.2 316.2 285.2 238.2 0 221.2
Grenoble 271.3 397.2 438.3 467 230 407.2 287 230 310.2
Guadeloupe 1085 21 0 206 180 267 1098 1390.2 1370.2
Guyane 75 100 0 121 42 0 0 0 0
Lille 21 292.3 21 178.3 0 51 178 38 387.2
Limoges 0 476.2 0 0 171.2 435.2 298 0 398.2
Lyon 285.3 352.2 385.2 221.3 470.2 288.2 247 284 390.2
Martinique 1138.1 138 1402.3 1323.2 0 216 0 151 240
Mayotte 546 156 0 187 0 815.2 0 0 257
Montpellier 381.2 382 171.2 342.3 153 620.2 385.2 0 0
Nancy-Metz 221.2 348.2 393.2 0 278.3 0 0 0 0
Nantes 331.2 366.2 21 368.2 0 160 61 362 270
Nice 0 323.2 1337.2 171.2 127 415.2 375.2 243 261.2
Orléans-Tours 271.2 404.2 21 271.2 0 178.3 21.1 330 0
Paris 209 321.2 285.2 292.2 262.2 171.2 142 151 242.2
Poitiers 0 461.2 21 388.2 240 348.2 295.2 332 348.2
Reims 338.3 285.2 35 331.2 45 0 261.2 0 81
Rennes 475.2 577 393.2 424.2 166.1 273.2 238.2 681 1021
La Réunion 710.2 175 110 321.3 107 320 231 28 0
Rouen 392.3 81 371.2 473.2 158 21 21 21 181.2
Strasbourg 0 402.3 51 281.2 581.2 292.3 221.2 221.2 261.2
Toulouse 413.2 581.2 331.2 0 489.2 579.2 0 0 0
Versailles 21 21 21 28 21 21 21 21 21



Cet article a reçu 764 visites.

Imprimé à partir du site Sgen-CFDT de l’académie de Grenoble, https://cfdt.alpviv.org le 04/07/2025
public.php passé