EDUCATION NATIONALE
ACADEMIE DE GRENOBLE
ACADEMIE DE GRENOBLE
Syndicats généraux de l'Education nationale et de la Recherche publique de l'académie de Grenoble
Vous êtes ici : Accueil (test)
> Barres du mouvement inter-académique 2005 : Lycées professionnels (2)
Article
Publié le 18 mars 2006, modifié le 25 juin 2007
Barres du mouvement inter-académique 2005 : Lycées professionnels (2)
Lettres modernes et Lettres classiques, Histoire et géographie, Arts plastiques et Arts appliqués, STMS, Mathématiques, Philosophie, Education musicale
Consultez aussi les tableaux des postes Lycées Professionnels :
- tableau 1 : Doc, Italien, Anglais, Allemand, Espagnol, Education physique et sportive, CPE.
et type Lycée :
- tableau 2 : Arts plastiques et Arts appliqués, Education musicale, Histoire et géographie, Lettres modernes et Lettres classiques, Philosophie, Sciences économiques et sociales.
- tableau 3 : Mathémathiques, Sciences physiques, Physique appliquée, Sciences et techniques médico-sociales, Sciences de la vie et de la Terre, Technologie, Biochimie génie biologique.
- tableau 4 : Economie gestion, Génie civil, Génie mécanique, Génie électrique.
| Académie | Lettres | Hist. Géo |
Arts | STMS | Math. | Philo | Educ. mus. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mod. | class. | appl. | plast. | ||||||
| Aix-Marseille | 148 | 21 | 21 | 190 | 231.3 | 1321.3 | 31 | 281.3 | 111 |
| Amiens | 21 | 21 | 21 | 0 | 71.1 | 21 | 38 | 21 | 21 |
| Besançon | 71.1 | 490.2 | 151 | 0 | 478.2 | 0 | 261.2 | 31 | 221.2 |
| Bordeaux | 221.3 | 209 | 175 | 317.2 | 481.2 | 755.2 | 244 | 223 | 305.2 |
| Caen | 93 | 171.2 | 231.2 | 0 | 178.2 | 0 | 221.2 | 86 | 221.2 |
| Clermond-Fd | 152.1 | 21.1 | 213 | 0 | 183 | 221.2 | 221.3 | 51 | 632.2 |
| Corse | 862.2 | 21 | 766 | 0 | 0 | 0 | 771.3 | 0 | 1027.2 |
| Créteil | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 71 | 21 | 75 | 21 |
| Dijon | 221.3 | 71.1 | 81 | 21 | 83 | 171.2 | 171.2 | 134 | 434 |
| Grenoble | 141 | 71 | 81 | 238.2 | 166.1 | 331.2 | 141 | 165.1 | 221 |
| Guadeloupe | 21 | 93 | 21 | 0 | 144 | 1071 | 81 | 35 | 21 |
| Guyane | 21 | 21 | 21 | 0 | 21 | 31 | 21 | 59 | 107 |
| Lille | 71.1 | 21 | 71 | 21 | 71.1 | 21 | 118 | 21 | 152.1 |
| Limoges | 117 | 31 | 171.2 | 171.2 | 231.2 | 438.2 | 171.2 | 178.2 | 300.2 |
| Lyon | 81.1 | 198.2 | 171.2 | 452.2 | 153 | 312.2 | 71 | 221.2 | 371.3 |
| Martinique | 21 | 71 | 21 | 0 | 61 | 121 | 91 | 38 | 21 |
| Mayotte | 142 | 131 | 106 | 0 | 21 | 598 | 137 | 106 | 48 |
| Montpellier | 221.3 | 127 | 61 | 261.2 | 283.2 | 321.2 | 137 | 268.2 | 111 |
| Nancy-Metz | 0 | 65 | 221.3 | 71 | 221.2 | 408.2 | 221.3 | 71.1 | 0 |
| Nantes | 231.2 | 171.2 | 318.2 | 0 | 271.2 | 111 | 271.3 | 100 | 221.2 |
| Nice | 121 | 138 | 21 | 81 | 221.2 | 418.2 | 31 | 148 | 91 |
| Orléans-Tours | 71 | 71 | 171.2 | 21 | 111 | 21 | 81 | 28.1 | 295.2 |
| Paris | 634.2 | 518 | 429.2 | 221.2 | 1110.2 | 380.2 | 221.3 | 658.2 | 265 |
| Poitiers | 171.2 | 130 | 237 | 0 | 221.2 | 452.3 | 221.3 | 21 | 321.3 |
| Reims | 31 | 21 | 71 | 81 | 21 | 171.2 | 171.2 | 21 | 171.2 |
| Rennes | 405.2 | 300 | 386.2 | 21 | 588 | 107 | 373.2 | 281.2 | 215 |
| La Réunion | 21 | 62 | 21 | 141 | 82 | 110 | 121 | 100 | 38 |
| Rouen | 71.1 | 58 | 110 | 0 | 21 | 1371.2 | 71 | 28 | 21.1 |
| Strasbourg | 71 | 71.1 | 21 | 308.2 | 558.2 | 513.2 | 82 | 221.2 | 261.2 |
| Toulouse | 127 | 21.1 | 200 | 1322.2 | 248 | 0 | 216 | 204 | 171.2 |
| Versailles | 21 | 21.1 | 21 | 21.1 | 21 | 35.1 | 21 | 181 | 21 |
Cet article a reçu 825 visites.
Articles voisins
- Guide mutations second degré (24 mars 2017)
- I-Prof (votre dossier administratif dans l’académie de Grenoble) (21 septembre 2014)
- Partir (21 septembre 2014)
- Mouvement inter 2013 - Barème (13 novembre 2012)
- Barres du mouvement inter-académique 2010 et des mouvements antérieurs (29 octobre 2012)
- Quelles barres d’entrée pour l’Académie de Grenoble en 2012 ? (29 octobre 2012)
- Barres du mouvement inter-académique 2005 : postes type lycée (4) (25 juin 2007)
- Barres du mouvement inter-académique 2005 : Lycées professionnels (2) (25 juin 2007)
- Barres du mouvement inter-académique 2005 : postes type lycée (2) (25 juin 2007)