
EDUCATION NATIONALE
ACADEMIE DE GRENOBLE
ACADEMIE DE GRENOBLE
Syndicats généraux de l'Education nationale et de la Recherche publique de l'académie de Grenoble
Vous êtes ici : Accueil (test)
> Mutations 2006 - Barres intra-académiques - postes type LP
Article
Publié le 21 juin 2006, modifié le 29 octobre 2012
Mutations 2006 - Barres intra-académiques - postes type LP
année suivante année antérieure
X : pas de poste au mouvement
PV : poste vacant après mouvement
07 | 26 | 38 | 73 | 74 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETB | ZR | ETB | ZR | ETB | ZR | ETB | ZR | ETB | ZR | ||
P6500 | Arts appliqués | X | X | 71 | 21 | 71 | 48 | 21 | X | 31 | X |
P7200 | Biotechno. sante environ. | 59 | X | PV | X | 21 | X | PV | X | PV | X |
P8011 | Communication bureautique | 316,2 | 288,2 | 1202,2 | X | 205,2 | 179 | 152 | 145,2 | 48 | 38 |
P8012 | Comptabilité bureautique | PV | X | 278,2 | 228,2 | 252,2 | PV | 45 | PV | 152 | 81,2 |
P6310 | Conducteurs routiers | X | X | 129 | X | X | X | 263,2 | X | X | X |
P2450 | Construction carrosserie | PV | X | X | X | PV | PV | X | X | X | X |
P3020 | Génie civil const. et real. | PV | X | PV | X | PV | X | PV | X | PV | X |
P5100 | Génie elect. électronique | 113 | X | X | PV | PV | 305 | X | X | X | X |
P5200 | Génie elect. électrotech. | X | X | 372,2 | X | PV | PV | PV | X | 45 | X |
P2100 | Génie ind. bois | X | X | PV | 38 | PV | X | PV | X | 31 | X |
P2400 | Génie ind. struct. métal. | X | X | X | X | 83 | PV | X | X | X | X |
P2200 | Génie ind. textiles et cuirs | X | X | 338,2 | X | 159 | X | PV | X | PV | X |
P4500 | Génie méca. maint. vehic. | X | X | PV | X | PV | X | 48 | X | PV | X |
P4550 | Génie méca. maint sys. aut. | X | X | 335,2 | X | PV | X | 21 | X | PV | X |
P4200 | Génie meca. productique | 1580 | X | 261,2 | 209,2 | 171,2 | 124 | 1565 | X | 1588 | 395,2 |
P3100 | Génie thermique | X | X | X | X | PV | X | PV | X | X | X |
P8520 | Htel. service et commerce | X | X | X | X | 259,2 | 178,2 | 55 | X | 121 | 66 |
P8510 | Htel. tech. culinaires | X | 45 | 226,2 | X | X | X | 121 | X | X | X |
P0222 | Lettres Anglais | X | X | 106 | PV | 102,2 | PV | PV | PV | 1639 | X |
P0210 | Lettres Histoire geo. | 121,2 | X | 171,2 | 48 | 38 | X | 130 | X | 58 | X |
P1315 | Math Sciences physiques | 212,2 | 152,2 | 110 | X | 21 | PV | 93 | PV | 31 | PV |
P3028 | Peinture revetement | X | X | PV | X | PV | X | PV | X | PV | X |
P7300 | Sciences et tech. medico-soc. |
PV | X | X | X | PV | X | 345,2 | X | 437,2 | X |
P8013 | Vente | PV | X | PV | X | PV | X | PV | X | PV | X |
année suivante année antérieure
Cet article a reçu 2950 visites.
Articles voisins
- Mutations 2011 - Barres intra-académiques (Agrégés, Certifiés, P. EPS, CPE, COP) (16 mai 2020)
- Barres intra-académiques 2005, postes Lycées Professionnels (24 mars 2017)
- Barres intra-académiques 2012 (PLP) (24 mars 2017)
- Guide mutations second degré (24 mars 2017)
- I-Prof (votre dossier administratif dans l’académie de Grenoble) (21 septembre 2014)
- Stagiaires second degré affectés dans l’Académie de Grenoble (rentrée 2013) : quelle procédure ? (3 août 2013)
- Barres intra 2012 (Agrégés, Certifiés, P. EPS, CPE, COP) (15 juin 2013)
- Permanences pour le mouvement intra-académique 2013 (4 avril 2013)
- Barème du mouvement intra académique 2013 (19 mars 2013)