EDUCATION NATIONALE
ACADEMIE DE GRENOBLE
ACADEMIE DE GRENOBLE
Syndicats généraux de l'Education nationale et de la Recherche publique de l'académie de Grenoble
Vous êtes ici : Accueil (test)
> Barres du mouvement inter-académique 2005 : postes type lycée (1)
Article
Publié le 18 mars 2006, modifié le 25 juin 2007
Barres du mouvement inter-académique 2005 : postes type lycée (1)
COP, CPE, Documentation, Anglais, Allemand, Education physique et sportive, Espagnol, Italien
Consultez aussi les tableaux des postes Lycées Professionnels :
- tableau 1 : COP, CPE, Documentation, Anglais, Allemand, Education physique et sportive, Espagnol, Italien.
- tableau 2 : Arts plastiques et Arts appliqués, Education musicale, Histoire et géographie, Lettres modernes et Lettres classiques, Philosophie, Sciences économiques et sociales.
et type Lycée :
- tableau 2 : Arts plastiques et Arts appliqués, Education musicale, Histoire et géographie, Lettres modernes et Lettres classiques, Philosophie, Sciences économiques et sociales.
- tableau 3 : Mathémathiques, Sciences physiques, Physique appliquée, Sciences et techniques médico-sociales, Sciences de la vie et de la Terre, Technologie, Biochimie génie biologique.
- tableau 4 : Economie gestion, Génie civil, Génie mécanique, Génie électrique.
| Académie | COP | CPE | Doc | Anglais | Alle- mand |
Educ. mus. |
EPS | Espa- gnol |
Italien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix-Marseille | 255.2 | 238.2 | 81 | 171.2 | 468.2 | 111 | 366.2 | 221.3 | 120 |
| Amiens | 21 | 21 | 28.1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 71 |
| Besançon | 21 | 261.2 | 131 | 145 | 209 | 221.2 | 323.2 | 221.3 | 0 |
| Bordeaux | 191 | 425.2 | 311.2 | 281.2 | 407 | 305.2 | 348 | 366.2 | 0 |
| Caen | 331.2 | 321.2 | 278.3 | 271.3 | 295.3 | 221.2 | 221.3 | 178.2 | 271.3 |
| Clermond-Fd | 221.2 | 268.2 | 171.2 | 221.3 | 331.2 | 632.2 | 331.2 | 248.2 | 171.2 |
| Corse | 21 | 671.1 | 1738.3 | 801 | 0 | 1027.2 | 1038.2 | 1047 | 821.2 |
| Créteil | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 171.2 |
| Dijon | 107 | 221.3 | 21 | 171.2 | 145 | 434 | 318.2 | 291.2 | 21 |
| Grenoble | 231.2 | 178.2 | 171.2 | 221.3 | 321.2 | 221 | 334 | 171.2 | 21 |
| Guadeloupe | 135 | 229 | 326 | 21 | 103 | 21 | 187 | 21 | 0 |
| Guyane | 105 | 21 | 21 | 21 | 0 | 107 | 21 | 21 | 0 |
| Lille | 291.2 | 78.1 | 78.1 | 71.1 | 21 | 152.1 | 21 | 21 | 21 |
| Limoges | 161 | 278.3 | 171.2 | 231.2 | 337.2 | 300.2 | 231.2 | 221.3 | 21 |
| Lyon | 131 | 271.2 | 331.2 | 181.2 | 178.2 | 371.3 | 311.2 | 221.2 | 68 |
| Martinique | 90 | 1038 | 134 | 21 | 0 | 21 | 155 | 114 | 0 |
| Mayotte | 0 | 128 | 146 | 181 | 0 | 48 | 186 | 89 | 0 |
| Montpellier | 231.2 | 288.2 | 100 | 235.3 | 360 | 111 | 420 | 323.2 | 0 |
| Nancy-Metz | 291.2 | 0 | 111.1 | 281.3 | 21.1 | 0 | 0 | 311.2 | 31 |
| Nantes | 316.2 | 385.3 | 171.2 | 261.2 | 227 | 221.2 | 258.2 | 231.2 | 311.3 |
| Nice | 171.2 | 186 | 21 | 171.2 | 402.2 | 91 | 345.3 | 171.2 | 58 |
| Orléans-Tours | 21 | 235.2 | 21 | 145 | 271.3 | 295.2 | 171.2 | 171.2 | 152.1 |
| Paris | 421.3 | 141 | 572 | 338.2 | 710 | 265 | 71 | 560.2 | 453.2 |
| Poitiers | 121 | 321.2 | 171.3 | 256.2 | 263.2 | 321.3 | 281.2 | 231.2 | 0 |
| Reims | 21 | 28.1 | 128 | 111 | 21 | 171.2 | 171.2 | 71 | 21 |
| Rennes | 348.2 | 0 | 254 | 447 | 321.3 | 215 | 398.2 | 341.2 | 0 |
| La Réunion | 21 | 194 | 89 | 28 | 107 | 38 | 78 | 21 | 0 |
| Rouen | 21 | 21 | 178.3 | 171.2 | 21 | 21.1 | 71.1 | 71.1 | 48 |
| Strasbourg | 21 | 45 | 71 | 151.1 | 127 | 261.2 | 178.2 | 107 | 0 |
| Toulouse | 100 | 338.3 | 221.3 | 221.2 | 390.2 | 171.2 | 331.2 | 261.2 | 277.2 |
| Versailles | 21 | 28 | 21 | 21 | 28 | 21 | 21 | 21 | 221.2 |
Cet article a reçu 1489 visites.
Articles voisins
- Guide mutations second degré (24 mars 2017)
- I-Prof (votre dossier administratif dans l’académie de Grenoble) (21 septembre 2014)
- Partir (21 septembre 2014)
- Mouvement inter 2013 - Barème (13 novembre 2012)
- Barres du mouvement inter-académique 2010 et des mouvements antérieurs (29 octobre 2012)
- Quelles barres d’entrée pour l’Académie de Grenoble en 2012 ? (29 octobre 2012)
- Barres du mouvement inter-académique 2005 : Lycées professionnels (2) (25 juin 2007)
- Barres du mouvement inter-académique 2005 : postes type lycée (4) (25 juin 2007)
- Barres du mouvement inter-académique 2005 : Lycées professionnels (2) (25 juin 2007)