en maintenance
inc-version.php passépublic.php 124assembler.php 21
public.php 186 Sgen-CFDT de l'académie de Grenoble - Historique et répartition par académie des postes offerts au CRPE
Vous êtes ici : Accueil (test) > Historique et répartition par académie des postes offerts au CRPE
Article
Publié le 17 novembre 2006, modifié le 20 septembre 2010

Historique et répartition par académie des postes offerts au CRPE

Académie200720062005
Aix-Marseille 337 380 454
Amiens 414 382 398
Besançon 165 164 203
Bordeaux 419 424 483
Caen 175 168 229
Clermont-Ferrand 166 160 190
Corse 20 18 22
Créteil 1 280 1278 1333
Dijon 227 229 292
Grenoble 380 388 441
Guadeloupe 104 99 100
Guyane 115 97 110
Lille 805 839 884
Limoges 87 94 115
Lyon 431 440 492
Martinique 80 75 83
Montpellier 289 329 402
Nancy-Metz 383 330 440
Nantes 429 430 479
Nice 260 280 323
Orléans-Tours 380 378 439
Paris 251 244 273
Poitiers 251 260 282
Reims 206 188 243
Rennes 240 238 261
Réunion 126 148 184
Rouen 304 301 311
Saint-Pierre et Miquelon 0 1 0
Strasbourg 248 295 356
Toulouse 332 320 363
Versailles 1 368 1343 1530
Total 10 275 10 320 11 688


Nombre de postes aux concours par académie en 2011.

Le Sgen vous conseille, le Sgen vous défend : Tract fédéral (pdf - 1 Mo).



Cet article a reçu 4553 visites.

Imprimé à partir du site Sgen-CFDT de l’académie de Grenoble, https://cfdt.alpviv.org le 04/07/2025
public.php passé