
EDUCATION NATIONALE
ACADEMIE DE GRENOBLE
ACADEMIE DE GRENOBLE
Syndicats généraux de l'Education nationale et de la Recherche publique de l'académie de Grenoble
Vous êtes ici : Accueil (test)
> Historique des postes offerts aux CAPES et CAPET externes
Article
Publié le 17 novembre 2006, modifié le 13 novembre 2012
Historique des postes offerts aux CAPES et CAPET externes
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPES (total) | 8795 | 6608 | 7785 | 5947 | 6040 | 5062 | 5095 | 5006 | 4847 | 6135 | |
Arts plastiques | 165 | 146 | 190 | 130 | 130 | 130 | 130 | 135 | 175 | 180 | 200 |
Documentation | 240 | 233 | 285 | 180 | 180 | 135 | 135 | 135 | 145 | 157 | 200 |
Education musicale et Chant Choral | 280 | 168 | 150 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 100 | 130 |
Histoire et géographie | 1030 | 850 | 1040 | 730 | 730 | 604 | 616 | 610 | 550 | 580 | 713 |
Langue Corse | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Langues régionales | 32 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Langue des signes | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Allemand | 175 | 106 | 125 | 125 | 125 | 106 | 106 | 125 | 175 | 230 | 270 |
Anglais | 1371 | 836 | 1020 | 1020 | 1086 | 942 | 942 | 900 | 790 | 790 | 1050 |
Arabe | 14 | 9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Chinois | 3 | 3 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 15 |
Espagnol | 733 | 425 | 400 | 400 | 425 | 365 | 365 | 315 | 252 | 273 | 340 |
Hébreu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Italien | 65 | 47 | 58 | 58 | 61 | 56 | 56 | 60 | 45 | 45 | 64 |
Néerlandais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Portugais | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Russe | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Lettres classiques | 320 | 240 | 284 | 170 | 170 | 150 | 150 | 170 | 185 | 170 | 200 |
Lettres modernes | 1365 | 1153 | 1364 | 980 | 980 | 750 | 750 | 710 | 800 | 733 | 1000 |
Mathématiques | 1195 | 1003 | 1310 | 952 | 952 | 806 | 806 | 846 | 950 | 950 | 1210 |
Philosophie | 60 | 38 | 48 | 30 | 30 | 26 | 26 | 32 | 32 | 50 | 80 |
Physique et Chimie | 800 | 663 | 830 | 610 | 610 | 491 | 501 | 480 | 300 | 205 | 205 |
Sciences économiques et sociales | 75 | 74 | 92 | 67 | 67 | 67 | 72 | 72 | 72 | 110 | 130 |
Sciences de la vie et de la Terre | 855 | 594 | 565 | 370 | 370 | 307 | 316 | 290 | 260 | 257 | 310 |
Tahitien | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
CAPEPS | 1330 | 780 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 560 | 600 | 760 |
CPE | 600 | 380 | 415 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 275 | 245 | 300 |
COP | 190 | 110 | 110 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 68 | |
CAPET (total) | 1025 | 640 | 650 | 345 | 276 | 242 | 242 | 242 | 191 | 464 | |
Arts appliqués | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 12 | 14 |
Biotechnologies | 60 | 38 | 47 | 34 | 28 | 24 | 24 | 24 | 28 | 38 | 45 |
Economie et gestion | 310 | 200 | 285 | 149 | 94 | 84 | 84 | 76 | 94 | 75 | 100 |
Génie civil | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Génie électrique | 68 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Génie industriel | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Génie mécanique | 134 | 78 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SII (ingénierie mécanique) | 0 | 50 | |||||||||
SII (architecture et construction) | 0 | 70 | |||||||||
SII (énergie) | 0 | 65 | |||||||||
SII (information et numérique) | 30 | 70 | |||||||||
Hotellerie-Restauration | 41 | 25 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
Industries graphiques | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sciences et techniques médico-sociales | 55 | 28 | 40 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 36 | 36 | 50 |
Technologie | 275 | 180 | 265 | 132 | 132 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Tous les concours internes et externes (Agrégation - CAPES - CAPET - COP - CPE - EPS) et les recrutements réservés pour les années 2012 et 2013.
Cet article a reçu 1616 visites.
Articles voisins
- Intox et désinformation (16 mai 2020)
- Etudiants contractuels M2 : affectation et stage (6 septembre 2013)
- Les CPE mangés à la sauce « Clair  », pour le Sgen-CFDT, c’est non ! (7 août 2012)